Реклама на информационных стендах у подъездов домов, в день от
РА «РАДУГА» предлагает Вам разместить свою рекламу на наших стендах у домофонов при подъездах жилых домов г. Кольчугино.
Рекламный носитель представляет собой экран, покрытый антивандальным, прозрачным поликарбонатом. Осуществляется постоянный контроль за состоянием стенда, от проявлений вандализма и порчи рекламо-носителей. При необходимости заменяются все объявления.
Расположение носителя предусмотрено вертикально относительно входной двери дома.
Носитель содержит в себе регулярно обновляемую информацию (некоммерческую и социальную) для жителей дома, которая в свою очередь обеспечивает постоянный интерес к нашим стендам, а соответственно и к ВАШЕЙ Рекламе!!!
Общее количество досок на 9 этажках в городе Кольчугино - 100шт
Средний охват рекламной аудитории на 1 доску – 100чел(жителей в одном подъезде)
Охват рекламной аудитории на 100 досок - 10 000 чел (3600 квартир)
Среднее количество просмотров Вашей рекламы на 1чел. - 30раз в месяц
Общее количество просмотров Вашей рекламы на 100 досках – 300 000раз в мес
Стоимость одного просмотра Вашей рекламы :
от 2 копеек за просмотр
Стоимость размещения на 1 доске:
от 1.7руб в день
ЗАКАЗАВ У НАС РЕКЛАМУ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ СМОГУТ ПРОЙТИ МИМО НОВОГО НЕПРИВЫЧНОГО ВИДА РЕКЛАМЫ!!!
- 24 ЧАСОВОЙ КОНТАКТ НАСЕЛЕНИЯ С ВАШЕЙ РЕКЛАМОЙ!!!
- АДРЕСНЫЙ КОНТАКТ С ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ!!!
- МИНИМАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНОГО КОНТАКТА!!!
- СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ РЕКЛАМЫ ОТ НАШЕГО АГЕНСТВА !!!
Фотоотчет предоставляется после размещения рекламы!
Реклама на стендах перед подъездами жилых домов г. Кольчугино гарантирует территориальный и количественный охват, эффект контакта и запоминаемость, по ряду критериев превосходящий остальные виды рекламы.
Эффективность рекламы на досках подтверждается ее широким распространение в др.городах в том числе в Москве и Владимире.
Прайс на аренду рекламных площадей на досках объявлений (действует АКЦИЯ) :
А5 – 53 руб/мес за 1 доску или 8000 5300 руб/мес за 100 досок
А4 – 86 р/мес за 1 доску или 13000 8600 руб/мес за 100 досок
А3 – 139 р/мес за 1 доску или 2100013900 руб/мес за 100 досок
Внимание! Количество досок уже более 250 шт!
Количество мест ограничено!
Звоните прямо сейчас!
Список адресов информационных досок в г.Кольчугино:
№ | Уллица | Дом | Кол-во |
1 | Ленина | 2\5 | 1 |
3 | Добровольского | 15 | 1 |
4 | Добровольского | 17 | 1 |
5 | Добровольского | 19 | 1 |
6 | Добровольского | 25 | 1 |
7 | Добровольского | 29 | 1 |
8 | Добровольского | 27 | 1 |
9 | 3Интернационала | 53 | 2 |
10 | 3Интернационала | 66 | 1 |
11 | 3Интернационала | 64а | 1 |
13 | Коллективная | 37 | 3 |
14 | Коллективная | 45 | 3 |
15 | Коллективная | 41 | 3 |
16 | Московская | 58 | 4 |
17 | Московская | 62 | 3 |
18 | Московская | 60 | 4 |
19 | Московская | 56 | 1 |
20 | Веденеева | 4 | 3 |
21 | Веденеева | 12 | 1 |
22 | Веденеева | 14 | 3 |
23 | Веденеева | 8 | 4 |
24 | Шмелева | 7 | 1 |
25 | Шмелева | 8 | 2 |
26 | Шмелева | 11 | 1 |
30 | Максимова | 1 | 2 |
31 | Максимова | 3 | 3 |
34 | Максимова | 15 | 3 |
35 | Ломако | 18 | 4 |
38 | Октябрьская | 12 | 1 |
40 | Октябрьская | 17 | 1 |
41 | Октябрьская | 19 | 5 |
42 | пл.Ленина | 8 | 2 |
43 | Ульяновская | 33 | 1 |
44 | Ульяновская | 35 | 1 |
45 | Дружбы | 20 | 1 |
46 | Веденеева | 6 | 5 |
47 | Веденеева | 16 | 4 |
48 | Шмелева | 3 | 6 |
49 | Ломако | 16 | 3 |
50 | Ломако | 6 | 3 |
51 | Веденеева | 10 | 3 |
52 | пл.Ленина | 57/7 | 6 |
53 | Шмелева | 1 | 4 |
54 | Шмелева | 2 | 3 |
55 | Шмелева | 12 | 3 |
56 | Шмелева | 15 | 3 |
57 | Шмелева | 16 | 4 |
58 | Шмелева | 17 | 4 |
59 | Шмелева | 18 | 3 |
60 | Инициативная | 19 | 4 |
61 | Дружбы | 22 | 5 |
62 | Дружбы | 24 | 5 |
63 | Дружбы | 26 | 5 |
64 | Котовского | 26 | 2 |
65 | Веденеева | 1 | 4 |
66 | Максимова | 13 |
3 |
67 | Победы | 7 | 4 |
68 | Победы | 9 | 4 |
69 | Победы | 11 | 3 |
70 | Победы | 31 | 2 |
71 | Победы | 37 | 3 |
72 | Мира | 1(13) | 4 |
73 | Мира | 3 | 3 |
74 | Мира | 6 | 3 |
75 | Мира | 22 | 3 |
76 | Чапаева | 1в | 4 |
77 | Чапаева | 1б | 4 |
78 | Чапаева | 1а | 6 |
79 | Чапаева | 1г | 4 |
80 | Чапаева | 3 | 4 |
81 | Чапаева | 5 | 5 |
82 | Чапаева | 7 | 4 |
83 | Алексеева | 2 | 4 |
84 | Алексеева | 3а | 4 |
85 | Алексеева | 3б | 3 |
86 | Алексеева | 32 | 3 |
87 | Алексеева | 34 | 8 |
88 | 5 линия | 2 | 3 |
89 | Щерса | 11 | 5 |
90 | Щерса | 13 | 3 |
91 | Щерса | 20 | 3 |
92 | Щерса | 3 | 4 |
93 | Лермонтова | 5 | 4 |
94 | Лермонтова | 7 | 4 |
95 | Лермонтова | 9 | 3 |
96 | 7 ноября | 4 | 4 |
97 | 8 ноября | 6 | 4 |
98 | 9 ноября | 6а | 3 |
99 | Островского | 11 | 3 |
100 | Фурманова | 15а | 3 |
101 | Фурманова | 19а | 4 |
102 | Дружбы | 20(12) | 4 |
103 | 50 лет октября | 30 | 3 |
104 | 50 лет октября | 24 | 3 |
105 | 50 лет октября | 9 | 3 |
106 | 50 лет октября | 11 | 4 |
107 | 50 лет октября | 8 | 4 |
108 | 50 лет ссср | 6 | 5 |
109 | 50 лет ссср | 8 | 5 |
110 | 50 лет ссср | 10 | 6 |
111 | 50 лет ссср | 12 | 5 |
112 | 3 интернационала | 60 | 8 |
113 | Ленина | 10 | 3 |
Нет комментариев
Добавить комментарий